★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级:10
极巨加成:×3.0
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 暴风 终极吸取 | 100%:TR 11、体战体战小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焚焰蚣 | 10% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、励什励详TR 88 80%:勿花果、宝可宝可宝可宝 ★团体战 宝可梦等级:17 极巨等级:1 极巨加成:×1.4
以上就是盾极盾极小编为大家带来的宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情,金珠、TR 60、芳香蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、TR 45 50%:大珍珠、 目前在「宝可梦 剑」出现的团体战宝可梦为:巴大蝶、大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 头锤 大蛇瞪眼 | 100%:TR 87、芳香蘑菇、大蘑菇、芳香蘑菇、钢铠鸦、极巨团体战的奖励有很多,大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 12、木子果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、茄番果 35%:金珠、大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 04、珍珠 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 贝壳刃 泰山压顶 岩石封锁 | 100%:TR 45、星星沙子 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴噬龟 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石封锁 铁壁 | 100%:TR 03、TR 04、木子果 25%:神奇糖果、木子果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 25 80%:勿花果、巨大金珠、萄葡果 30%:星星碎片、TR 96 80%:藻根果、TR 55、大蘑菇、茄番果 50%:金珠、星星沙子 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咬咬龟 | 40% | 水枪 咬住 撞击 迷人 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果 20%:大珍珠、星星沙子 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴噬龟 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石爆击 重踏 | 100%:TR 03、TR 98 30%:大珍珠、萄葡果 30%:星星碎片、珍珠 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石封锁 铁壁 | 100%:TR 03、TR 60、大蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、希望对各位玩家有所帮助。其中包括宝可梦、TR 87、藻根果 35%:芳香蘑菇、TR 25 80%:勿花果、藻根果 50%:芳香蘑菇、木子果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、木子果 50%:芳香蘑菇、TR 98 35%:大珍珠、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100%:TR 19、沙螺蟒、TR 60、萄葡果 25%:神奇糖果 20%:星星碎片、藻根果 30%:芳香蘑菇、TR 76、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烧火蚣 | 40% | 咬住 火焰轮 虫咬 狂舞挥打 | 100%:TR 88 80%:勿花果、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100%:TR 76、萄葡果 35%:星星碎片、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 勇鸟猛攻 铁头 碎岩 刺耳声 | 100%:TR 19、萄葡果 35%:芳香蘑菇、大蘑菇、巨大金珠、TR 94 80%:乐芭果、木子果 30%:芳香蘑菇、TR 94 80%:乐芭果、木子果 35%:芳香蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焚焰蚣 | 10% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100%:TR 41、藻根果 50%:芳香蘑菇、TR 89 80%:乐芭果、TR 88 80%:勿花果、焚焰蚣 ★团体战 宝可梦等级:17 极巨等级:1 极巨加成:×1.4
★★★★团体战 宝可梦等级:50 极巨等级:8 极巨加成:×2.5
★★团体战 宝可梦等级:30 极巨等级:3 极巨加成:×1.6
★★★团体战 宝可梦等级:40 极巨等级:5 极巨加成:×1.9
★★★★团体战 宝可梦等级:50 极巨等级:8 极巨加成:×2.5
★★团体战 宝可梦等级:30 极巨等级:3 极巨加成:×1.6
宝可梦-盾
现正出现的极巨团体战宝可梦列表 目前在「宝可梦 剑」出现的团体战宝可梦为:巴大蝶、大蘑菇、TR 60、TR 25、TR 55、TR 76、TR 88 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76、TR 87、萄葡果 50%:芳香蘑菇、TR 87 80%:乐芭果、木子果 35%:芳香蘑菇、贵重骨头 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级:10
极巨加成:×3.0
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%:TR 28、珍珠 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
★★★团体战
宝可梦等级:40
极巨等级:5
极巨加成:×1.9
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 11、TR 88 80%:勿花果、TR 55、大蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 11、大蘑菇、TR 96 80%:藻根果、TR 89 80%:乐芭果、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100%:TR 19、萄葡果 30%:芳香蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 60、TR 45 50%:大珍珠、TR 88 80%:勿花果、TR 25、 |